اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.
لیست پرسنل معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
نام خانوادگی | پست سازمانی | واحد محل خدمت | شماره اتاق | تلفن داخلی | تلفن شهری |
آقای حسین بهداروندی | سرپرست معاونت برنامه ریزی وامور اقتصادی | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی | 416 | 521 | 33359608 |
لیست پرسنل معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان | ||||||
ردیف | نام خانوادگی | پست سازمانی یا مسئولیت یا وظیفه | واحد محل خدمت | شماره اتاق | تلفن داخلی | تلفن شهری |
1 | خانم فاطمه یاری | مسئول دفتر | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی | 415 | 521 | 33359608 |
2 | خانم مریم دهقان پور | سرپرست مدیریت برنامه و بودجه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - مدیریت اموربرنامه وبودجه | 424 | 525 | 33359568 |
3 | خانم سارا اسکندری | کارشناس مسئول برنامه و بودجه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - مدیریت اموربرنامه وبودجه | 417 | 277 | 33359568 |
4 | خانم معصومه ترتیفی | کارشناس بودجه | 33359568 | |||
5 | خانم زهره اسدی | کارشناس بودجه | 33359568 | |||
6 | خانم نازی مالکی | کارشناس بودجه | 33359568 | |||
7 | خانم راضیه رئیسی | کارشناس بودجه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - مدیریت اموربرنامه وبودجه | 33359568 | ||
421 | آقای اصغر طاهری | |||||
معاون مدیریت سرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- مدیریت امورسرمایه گذاری | 33359568 | ||||
10 | آقای عباس اسدیان | مدیر امورسرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- مدیریت امورسرمایه گذاری | 423 | 524 | 33359568 |
11 | خانم الهه قربانی | کارشناس امور سرمایه گذاری | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- مدیریت امورسرمایه گذاری | 422 | 195 | 33359568 |
12 | خانم سمیه ولی پور |
کارشناس امور سرمایه گذاری |
33359568 | |||
13 | خانم پروانه ظاهری | کارشناس امور سرمایه گذاری ( مشاغل خانگی) | 33359568 | |||
14 | خانم لیلانظرپور | کارشناس امور سرمایه گذاری | 33359568 | |||
15 | خانم مهناز سیفیان | رییس اداره مدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره مدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی | 440-442 | 190 | 33359568 |
16 | خانم اسما کرمی | کارشناس بحران | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی- اداره بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی | 444 | 191 | 33359568 |
17 | آقای شهرام مروانی | کارشناس بحران | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره مدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی | 33359568 | ||
18 | خانم سیده معصومه حسینی | کارشناس بحران | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره مدیریت بحران وکاهش مخاطرات بخش کشاورزی | 444 | 191 | 33359568 |
19 | آقای بهرام کیانی صدر | رییس اداره آمار،فناوری اطلاعات وتجهیزشبکه | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره آمار و فناورری اطلاعات | 446 | 193 | 33359568 |
20 | آقای سیامک راشد | کارشناس آمار( کارشناس کمیته بهره وری) | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره آمار و فناورری اطلاعات | 445 | 194-196 | 33359568 |
21 | خانم خدیجه حزباوی | کارشناس مسئول آمار وفناوری اطلاعات | 33359568 | |||
22 | خانم مرضیه موسوی | کارشناس آمار | 33359568 | |||
23 | آقای حامد موحدیان | کارشناس IT فناوری اطلاعات | معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی - اداره آمار و فناورری اطلاعات | 439 | 188-189 | 33359568 |
24 | آقای علی نوروزی | کارشناس IT فناوری اطلاعات | 33359568 | |||
25 | آقای حامد نویدیان | کارشناسIT فناوری اطلاعات | 33359568 | |||
26 | آقای مجبتی وحدتی | کارشناس IT فناوری اطلاعات | معاونت برنامه ریزی و امور افتصادی -اداره آمار و فناوری اطلاعات | 439 | 188 | 33359568 |
اولین قدم در راه اندازی و طراحی یک وب سایت موفق ، بررسی دقیق نیازها و خدماتی است که وب سایت می بایست در اختیار بازدیدکنندگان سایت قرار دهد. باقی مراحل طراحی منوط به شناسایی بسیار دقیق مخاطبان وب سایت و همچنین دلایل اصلی راه اندازی سایت خواهد بود. شناسایی سطوح مختلف بازدیدکنندگان وب سایت، شناسایی سلایق و سطح تحصیلات، شناسایی سطوح اجتماعی مخاطبان و بازدیدکنندگان سایت، بررسی سطح دانش مخاطبان در کاربری اینترنت، کیفیت دسترسی کاربران به اینترنت پر سرعت، شناسایی دقیق نیازها و روش برطرف نمودن این نیازها توسط سایت، و سایر پارامترهایی از این دست، همه و همه ما را در رسیدن به هدف نهایی که همانا طراحی سایت موفق ، محبوب ، کاربردی با میزان بازدهی بالا است یاری خواهد نمود. بدیهی است در این مرحله از طراحی سایت ، هرگونه اشتباه و یا نادیده گرفتن نیازهای کاربران صدمات جبران ناپذیری را به فرآیند طراحی وبسایت خواهد زد.